DIRECTORIO EMERGENCIAS |
|
Violencia familiar y abuso sexual |
100 |
Emergencia | 105 |
Hospital Regional | 32-1001 |
Hospital Santa Rosa | 361509 |
Hospital Zonal Es Salud | 32-1381 |
Radio Patrulla | 105 |
Hospital Regional J. Reategui D. |
32-2731 – 633212 |
ENOSA | 284050 – 991334000 |
Defensa civil | 284600 – 334538 |
Emergencia PNP | 105 |
Serenazgo de Piura (Secom) | 302490 – 950 206 431 |
Bomberos | 116 – 309999 – 355555 |
Bomberos Santa Rosa N°79 | 305555 |
Comisaria PNP de Piura | 307641 |
Investigación Criminal PNP | 307648 |
Dep. Robo de Vehiculos PNP | 307648 |
Defensa Civil (Gob. Regional) | 115 (Movistar) |
Dep. Robo de Vehiculos PNP | 307648 |
Comisaria PNP de Catacaos | 370254 |
Comisaria PNP de San Martin |
361197 |
Comisaria PNP de La Union | 374207 |
Comisaria PNP de El Indio | 344292 |
Serenazgo de castilla |
349453 – 996427089 |
Comisaria PNP de Castilla | 341467- 980 121 521 |
Serenazgo 26 de Octubre | 966638769 |
Radio Patrulla PNP |
307632 |
Comisaria PNP de Tacala | 346643 – 939108338 |
ORGANISMOS PÚBLICOS |
|
Corte Superior de Justicia | 284960 – 284962 |
Defensoría del Pueblo | 304142 |
SAT-Piura | 285400 |
SUNAT | 325121- 284730 |
Superintendencia de Banca y seguros | 305696 |
Indecopi | 308549 |
Indeci Piura | 309800 |
Aeropuertos | |
Carlos Concha Iberico | 344503 / 344997 |
Aeropuerto de Talara | 381604 / 381363 |
Municipalidades | |
Municipalidad de Piura | La comuna de Piura, a través de serenazgo, viene recibiendo denuncias en las siguientes plataformas: Correo munipiura@mesadepartesvirtual.gob.pe o al Whatsapp: 950 206 431 |